DA
Kverneland DA - siewnik do nabudowy
Klasyczny siewnik nabudowany na maszynie uprawowej o łatwej obsłudze i lekkiej konstrukcji
Opis
Kverneland DA to lekki, pneumatyczny siewnik zbożowy dla bron wirnikowych i agregatów zębowych. Dzięki szerokości roboczej 2.5 - 3.0 metrów i pojemności zbiornika 750 litrów, ten pneumatyczny siewnik zbożowy może być stosowany w połączeniu z różnymi maszynami uprawowymi.
Kverneland DA jest jednym z najlepiej sprzedających się siewników pneumatycznych,
które mają zastosowanie w kombinacjach uprawowo-siewnych. Dzięki korzystnemu położeniu środka ciężkości i niewielkiej wadze, siewnik ten może być używany nawet przez mniejsze ciągniki o niewielkiej sile udźwigu.
Siewnik Kverneland DA jest wyposażony w napęd dmuchawy 540 obr/min za pomocą pasków klinowych, w razie potrzeby opcjonalnie dostępny jest napęd hydrauliczny. Kverneland oferuje różne elektryczne systemy sterowania dla dokładnego ścieżkowania, takie jak FGS i SIGNUS.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Pobierz prospektModel | DA | DA | |
---|---|---|---|
Rodzaj maszyny | do nabudowy | do nabudowy | |
Szerokość robocza (m) | 2.5 | 3.0 | |
Szerokość transportowa (m) | 2.5 | 3.0 | |
Pojemność zbiornika (l) | 750 | 750 | |
Nadstawka zbiornika (l) | - | - | |
Otwór do szybkiego opróżniania zbiornika | - | - | |
Czujnik rezerwy nasion | Standard | Standard | |
Napęd WOM 1000 obr/min | Opcja | Opcja | |
Napęd WOM 540 obr/min | Standard | Standard | |
Hydrauliczny napęd dmuchawy | Opcja | Opcja | |
Aparat wysiewający z napędem mechanicznym (Liczba) | Standard (1) | Standard (1) | |
Mikrodozowanie | Standard | Standard | |
System ścieżkowania FGS | Standard | Standard | |
System ścieżkowania Signus | Opcja | Opcja | |
Czujnik obrotów aparatu wysiewającego | Opcja | Opcja | |
Elektryczna procentowa zmiana dawki wysiewu | Opcja | Opcja | |
Dawka wysiewu (min. - max.) | 2 - 380 kg/ha | 2 - 380 kg/ha | |
Elektrozawory do ścieżkowania | Standard | Standard | |
Mechaniczne zamykanie połowy siewnika | Opcja | Opcja | |
Znacznik przedwschodowy | Opcja | Opcja | |
Znaczniki składane hydraulicznie do pionu z karbowanymi talerzami | - | Standard | |
Liczba redlic w rozstawie 12.5cm (standard) | 20 | 24 | |
Mechaniczna regulacja nacisku redlic | Standard | Standard | |
Redlica CX (bez rolki dociskowej / z rolka dociskową) | Standard / opcja | Standard / opcja | |
Zgrzebło typu S (10mm) | Standard | Standard | |
Zestaw do próby kręconej | Opcja | Opcja | |
Podest załadowczy | Standard | Standard | |
Oświetlenie drogowe | Opcja | Opcja | |
Zapotrzebowanie na olej przy hydraulicznym napędzie dmuchawy (l/min) | 40 | 40 | |
Min. zapotrzebowanie mocy (KM/kW) | 80/58 | 80/58 | |
Waga **(kg) z redlicami CX | 470-860 | 470-860 |
** Waga bez brony wirnikowej