Kverneland Actiroll HD
Doskonałe zagęszczenie - przygotowanie gleby do siewu
Zagęszczenie i wyrównanie
Opis
Wały uprawowe ciągane Kverneland Actiroll HD zostały zaprojektowane dla zapewnienia efektywnego zagęszczania gleby oraz perfekcyjnego wałowania po siewie. Zastosowanie tych wałów zmniejsza porowatość gleby, a także ogranicza parowanie wody w suchych warunkach. Pierścienie Cambridge "Stone Rings" mają opatentowaną konstrukcję, dzięki której Kverneland udziela na nie od 3 do 6 lat gwarancji.
Wszystkie sekcje wałów uprawowych Actiroll HD są niezależne i mogą optymalnie kopiować teren: podłużne otwory w końcach siłowników hydraulicznych gwarantują stały kontakt tych sekcji z ziemią. Ponadto sekcje ustawione są symetrycznie względem siebie co zapobiega nakładaniu się na siebie. W zależności od szerokości roboczej sekcje wałów są podzielone na 3 do 9 częsci.
Kverneland Actiroll HD – ciągane wały uprawowe z sekcjami 3–9 i pierścieniami Cambridge
Wały uprawowe Kverneland Actiroll HD to zaawansowana wersja HD ciąganych wałów uprawowych do efektywnego zagęszczania gleby i perfekcyjnego wałowania po siewie. Opatentowane pierścienie Cambridge Stone Rings z gwarancją 3–6 lat, niezależne sekcje kopiujące teren z podziałem na 3 do 9 części i symetryczne ustawienie eliminujące nakładanie się sprawiają, że Actiroll HD to rozwiązanie dla największych areałów i najbardziej wymagających warunków.
Efektywne zagęszczanie i wałowanie po siewie – kluczowe korzyści Actiroll HD
Kverneland Actiroll HD zapewnia wymierne korzyści agronomiczne bezpośrednio po siewie:
- efektywne zagęszczanie gleby – optymalny kontakt nasion z podłożem dla równomiernych wschodów,
- perfekcyjne wałowanie po siewie – precyzyjne zagęszczenie na całej szerokości roboczej,
- zmniejszenie porowatości gleby – lepsza struktura kapilarna dla dostępności wilgoci,
- ograniczenie parowania wody w suchych warunkach – ochrona wilgoci glebowej w krytycznej fazie kiełkowania.
Opatentowane pierścienie Cambridge Stone Rings – gwarancja 3–6 lat
Kluczowym wyróżnikiem Kverneland Actiroll HD są opatentowane pierścienie Cambridge Stone Rings:
- opatentowana konstrukcja – unikalne rozwiązanie dostępne wyłącznie w maszynach Kverneland,
- gwarancja 3–6 lat – wyjątkowa pewność długotrwałej niezawodności,
- wysoka odporność na ścieranie – pierścienie zachowują właściwości przez wiele sezonów intensywnej eksploatacji,
- doskonałe kruszenie brył – opatentowany kształt pierścieni zapewnia skuteczne rozdrabnianie agregatów glebowych.
Niezależne sekcje 3–9 – idealne kopiowanie terenu na dużych szerokościach
Kverneland Actiroll HD wyróżnia się zaawansowanym podziałem na sekcje dla maksymalnej precyzji:
- podział na 3 do 9 sekcji w zależności od szerokości roboczej – znacznie większa elastyczność niż w standardowym Actiroll,
- wszystkie sekcje niezależne – każda kopiuje teren oddzielnie dla stałego kontaktu z glebą,
- podłużne otwory w końcach siłowników hydraulicznych – gwarancja stałego docisku każdej sekcji,
- symetryczne ustawienie sekcji – eliminacja nakładania się dla równomiernego pokrycia całej szerokości.
Kverneland Actiroll HD – niezawodne wałowanie dla dużych areałów i wymagających warunków
Dla rolników prowadzących duże areały i poszukujących ciąganych wałów uprawowych z opatentowanymi pierścieniami Cambridge, rozbudowanym systemem niezależnych sekcji 3–9 i wyjątkową gwarancją producenta – Kverneland Actiroll HD to inwestycja zapewniająca efektywne zagęszczanie gleby i doskonałe warunki dla równomiernych wschodów na największych powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Pobierz prospekt| Model | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HDC | Actiroll HDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | HD 1030 | HD 1230 | HD 1430 | HD 1530 | HD 1630 | HD 1830 | HD 2130 | HD 2430 | HDC 1030 | HDC 1230 | |
| Szerokość robocza (m) | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.3 | 21.3 | 24.3 | 10.30 | 12.30 | |
| Szerokość transportowa (m) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| Waga wału Cambridge 50cm (kg) | 6280 | 6955 | 8950 | 9505 | 9980 | 11170 | 21090 | 22440 | 7285 | 10920 | |
| Waga wału Cambridge 55cm (kg) | 7270 | 8120 | 10250 | 10790 | 11380 | 12745 | 23340 | 24690 | 8260 | 11730 | |
| Waga wału Cambridge 60cm (kg) | 8250 | 9300 | 11240 | 11850 | 12975 | - | - | - | 9275 | 12750 | |
| Waga wału Crosskill 53cm (kg) | 5810 | 6165 | 8900 | 8980 | 9430 | 10550 | 19275 | 20625 | - | - | |
| Waga wału Crosskill 60cm (kg) | 6900 | 7840 | 9410 | 10010 | 10580 | 12080 | 22700 | 23970 | 7900 | 11300 | |
| Waga wału Cracker 50cm (kg) | 6790 | 6855 | 9080 | 9720 | 10130 | 11350 | 22465 | 23735 | 7550 | 11070 | |
| Waga wału Cracker 55cm (kg) | 7180 | 7780 | 10230 | 10750 | 11310 | 12650 | - | - | 8480 | 12000 | |
| Liczba składanych sekcji | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | |
| Liczba wałów | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Włóka Clod board | - | - | - | - | - | - | - | - | Option | Option | |
| System rozkładu masy "Contoura" | Siłowniki i akumulatory hydrauliczne | Siłowniki i akumulatory hydrauliczne | Siłowniki i akumulatory hydrauliczne | Siłowniki i akumulatory hydrauliczne | Siłowniki i akumulatory hydrauliczne | Siłowniki i akumulatory hydrauliczne | Siłowniki i akumulatory hydrauliczne | Siłowniki i akumulatory hydrauliczne | Siłowniki i akumulatory hydrauliczne | Siłowniki i akumulatory hydrauliczne | |
| Wymagana ilość wyjść hydraulicznych | 1 podwójne + 1 pojedyncze | 2 podwójne | 3 podwójne | 3 podwójne | 3 podwójne | 3 podwójne | 3 podwójne | 3 podwójne | 3 podwójne | 3 podwójne | |
| Koła | 400/60 x 15.5 | 480/45 - 17 or 520/50 x17 with 60 cm Cambridge | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 520/50 x 17 | 710/40 x 22.5 | |
| Zaczep* | Oczko zaczepowe Ø50 mm, lub belka zaczepowa Kat. 3 | Oczko zaczepowe Ø50 mm, lub belka zaczepowa Kat. 3 | Oczko zaczepowe Ø50 mm, zaczep kulowy K80, lub belka zaczepowa Kat. 3 | Oczko zaczepowe Ø50 mm, zaczep kulowy K80, lub belka zaczepowa Kat. 3 | Oczko zaczepowe Ø50 mm, zaczep kulowy K80, lub belka zaczepowa Kat. 3 | Oczko zaczepowe Ø50 mm, zaczep kulowy K80, lub belka zaczepowa Kat. 3 | Oczko zaczepowe Ø50 mm, zaczep kulowy K80, lub belka zaczepowa Kat. 3 | Oczko zaczepowe Ø50 mm, zaczep kulowy K80, lub belka zaczepowa Kat. 3 | Oczko zaczepowe Ø50 mm, zaczep kulowy K80, lub belka zaczepowa Kat. 3 | Oczko zaczepowe Ø50 mm, zaczep kulowy K80, lub belka zaczepowa Kat. 3 | |
| Min. zapotrzebowanie mocy (KM) | 160 | 190 | 200 | 210 | 230 | 270 | 300 | 300 | 160 | 190 | |
| Max. zapotrzebowanie mocy (KM) | 270 | 300 | 330 | 350 | 375 | 400 | 500 | 550 | 300 | 375 |
* Rodzaje zaczepów dostepne w zależności od lokalnych przepisów. Oczko zaczepowe Ø 40mm wydłuża dyszel o 160mm
Actiroll HD 12.30 55 cm CR + 60 cm Cambridge jako standard z kolami 520/50-17
Actiroll HD 12.30 55 cm CR + 60 cm Cambridge wymaga hamulców KVAR25375 lub KVAR25436