Kverneland CLG II
Rozluźnienie gleby dzięki mocnym, sztywnym zębom
Głęboszowanie w trudnych warunkach
Mocne zęby, elastyczne ustawienie
2 - 13 zębów
Najważniejsze informacje
Opis
Głębosz Kverneland CLG II spulchnia glebę i niweluje zagęszczenie po śladach kół. Zęby CLG II zostały zaprojektowane dla dobrej penetracji nawet w trudnych i suchych warunkach. Wyposażone są w dobrze znany system resorowy Kverneland auto-reset: prosty, mocny, nie wymagający konserwacji. Pojedyncze sprężyny pozwalają każdemu zębowi na pokonywanie wszelkich przeszkód, zapewniając bezproblemową pracę. Powracają one automatycznie do swojej pierwotnej pozycji. Elastyczna konstrukcja "bolt-on" oferuje optymalne możliwości regulacji rozstawu zębów i zwiększenia wielkości narzędzia. Unikalna klamra łączy całą konstrukcję.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Pobierz prospektModel | CLG II - 2.20m | CLG II - 2.20m | CLG II - 2.20m | CLG II - 2.90m | CLG II - 2.90m | CLG II - 2.90m | CLG II - 2.90m | CLG II - 3,80 m | CLG II - 4,70 m | CLG II - 5,60 m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba zębów | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||
Szerokość robocza Min - Max | 1600-2300 | 1600-2300 | 1500-2300 | 1600-3000 | 1600-3000 | 1500-3000 | 2100-3000 | 2700-3900 | 3300-4800 | 3900-5700 | ||||
Rozstaw zębów Min - Max | 1300-2000 | 650-1000 | 300-500 | 1300-2700 | 650-1350 | 300-675 | 300-450 | 300-450 | 300-451 | 300-452 | ||||
Głowica | Standard (pojedyncza rama) | Standard (pojedyncza rama) | Standard (pojedyncza rama) | Standard (pojedyncza rama) | Standard (pojedyncza rama) | Standard (pojedyncza rama) | HD | HD | HD | HD | ||||
Waga bez kół i podpór (kg) | 326 | 403 | 671 | 338 | 415 | 696 | 872 | 1213 | 1465 | 1658 | ||||
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Pobierz prospektSzerokość robocza (m) |
Liczba zębów |
Szerokość transportowa (m) |
Rozstaw zębów (m) |
Waga (kg) |
Max. moc ciągnika (KM) |
1.20 - 2.25 |
2 |
2.20 |
0.60 - 2.00 |
525 |
140 |
0.90 - 2.25 |
3 |
2.20 |
0.30 - 1.00 |
575 |
165 |
1.50 - 2.25 |
5 |
2.20 |
0.30 - 0.45 |
795 |
210 |
1.80 - 2.70 |
7 |
2.90 |
0.30 - 0.45 |
980 |
240 |