s-drill
Kverneland s-drill to właściwy wybór dla średnich gospodarstw
Wytrzymały siewnik nabudowany bronie wirnikowej, idealny dla średnich gospodarstw rolnych
Opis
Kverneland s-drill to pneumatyczny siewnik nabudowany na bronie wirnikowej jest idealnym rozwiązaniem dla średnich gospodarstw poszukujących wydajnego i wytrzymałego siewnika. Siewnik s-drill oferowany jest w szerokościach roboczych 3.0, 3.5 i 4.0 metrów. Pojemność zbiornika wynosi 1050 litrów. Dzięki uniwersalnemu trójkątowi zaczepowemu, siewnik może być nabudowany na istniejących bronach wirnikowych Kverneland, jak i innych maszynach do uprawy gleby.
Kompaktowa konstrukcja siewnika nabudowanego z blisko położonym środkiem ciężkości zmniejsza zapotrzebowanie siewnika na moc ciągnika. Aby w pełni chronić nasiona i głowicę rozdzielającą przed kurzem i wilgocią, zbiornik posiada solidną stalową pokrywę, która może być całkowicie otwarta, aby umożliwić napełnianie zbiornika za pomocą ładowacza czołowego, big-bagów lub żmijki załadowczej.
Najważniejsze informacje
- Kompaktowa konstrukcja z blisko położonym środkiem ciężkości dla zmniejszenia zapotrzebowania na moc ciągnika
- Precyzyjne umieszczanie nasion przez redlice CX-II
- Równomierna kontrola głębokości przez mechaniczną regulację nacisku redlic
- Duży zbiornik o pojemności 1050 litrów redukuje liczbę przestojów i zwiększa wydajność pracy
- Wygodny dostęp do zbiornika dzięki szerokiemu podestowi załadowczemu
- Metalowa pokrywa zbiornika, która może być całkowicie otwierana
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Pobierz prospektModel | s-drill | s-drill | s-drill | |
---|---|---|---|---|
Rodzaj maszyny | do nabudowy | do nabudowy | do nabudowy | |
Szerokość robocza (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
Szerokość transportowa (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
Pojemność zbiornika (l) | 1050 | 1050 | 1050 | |
Nadstawka zbiornika (l) | - | - | - | |
Otwór do szybkiego opróżniania zbiornika | Standard | Standard | Standard | |
Czujnik rezerwy nasion | Standard | Standard | Standard | |
Napęd WOM 1000 obr/min | Standard | Standard | Standard | |
Napęd WOM 540 obr/min | Opcja | Opcja | Opcja | |
Hydrauliczny napęd dmuchawy | Opcja | Opcja | Opcja | |
Aparat wysiewający z napędem mechanicznym (liczba) | Standard (1) | Standard (1) | Standard (1) | |
Mikrodozowanie | Standard | Standard | Standard | |
System ścieżkowania FGS | Opcja | Opcja | Opcja | |
System ścieżkowania Signus | Standard | Standard | Standard | |
Czujnik obrotów aparatu wysiewającego | Standard | Standard | Standard | |
Elektryczna procentowa zmiana dawki wysiewu | opcja | opcja | opcja | |
Dawka wysiewu (min. - max.) | 2 - 380kg/ha | 2 - 380kg/ha | 2 - 380kg/ha | |
Elektrozawory do ścieżkowania | Standard | Standard | Standard | |
Mechaniczne zamykanie połowy siewnika | Opcja | Opcja | Opcja | |
Znacznik przedwschodowy | Opcja | Opcja | Opcja | |
Znaczniki składane hydraulicznie do pionu z karbowanymi talerzami | Standard | Standard | Standard | |
Znaczniki składane hydraulicznie do pionu z karbowanymi talerzami | Standard | Standard | Standard | |
Liczba redlic w rozstawie 12.5cm (standard) | 24 | 28 | 32 | |
Redlica CX-II z rolką dociskową | Standard | Standard | Standard | |
Średnica dysku metalowego w redlicy CX-II (mm) | 325 | 325 | 325 | |
Rolka dociskowa Ø (mm) | 250 x 42 | 250 x 42 | 250 x 42 | |
Nacisk na redlicę CX-II (kg) | 5 - 35 | 5 - 35 | 5 - 35 | |
Mechaniczna regulacja nacisku redlic | Standard | Standard | Standard | |
Hydrauliczne podnoszenie szyny redlic | Opcja | Opcja | Opcja | |
Zgrzebło typu S (10mm) | Standard | Standard | Standard | |
Zestaw do próby kręconej | Standard | Standard | Standard | |
Podest załadowczy | Standard | Standard | Standard | |
Oświetlenie drogowe | Opcja | Opcja | Opcja | |
Zapotrzebowanie na olej przy hydraulicznym napędzie dmuchawy (l/min) | 40 | 40 | 40 | |
Min. zapotrzebowanie mocy (KM/kW) | 90/66 | 90/66 | 90/66 | |
Waga **(kg) z redlicami CX-II | 618-1100 | 618-1100 | 618-1100 |
** Waga bez brony wirnikowej